Radio – domenii de interes ascultatori
Extrase din studiul de audienta radio regional
Moldova, urban peste 60000 loc., Universul: 1065000 persoane (15-75 ani) Esantion: 1158 persoane, Eroare: +\- 2.9%
Sondajul a vizat obiceiurile de consum radio precum si audienta perincipalelor posturi de radio.
“Ce obisnuiti sa ascultati la Radio?”
This movie requires Flash Player 8
This movie requires Flash Player 8
This movie requires Flash Player 8
This movie requires Flash Player 8
“Care dintre urmatoarele domenii va intereseaza in mod special?” (cu referire la radio)
| Da % | Nu % | |
| % | ||
| muzica | 61.2% | 38.8% |
| starea vremii, meteo | 55.9% | 44.1% |
| probleme sociale | 41.4% | 58.6% |
| probleme de politica interna | 37.8% | 62.2% |
| probleme de politica externa | 24.5% | 75.5% |
| evenimente sportive | 30.4% | 69.6% |
| turism (calatorii si vacante) | 20.4% | 79.6% |
| medicina, sanatate, alimentatie | 47.2% | 52.8% |
| stiinta si tehnica | 19.0% | 81.0% |
| computere, software, IT, Internet | 19.6% | 80.4% |
| minoritati, comunitati etnice | 3.2% | 96.8% |
| auto moto | 14.9% | 85.1% |
| economie, finante, banci, curs valutar, b | 25.3% | 74.7% |
| moda, cosmetica, frumusete, intretinere | 28.4% | 71.6% |
| viata mondena (viata vedetelor, barfe) | 24.9% | 75.1% |
| religie | 23.4% | 76.6% |
| familia, viata de cuplu | 28.3% | 71.7% |
| copiii si educatia lor | 28.0% | 72.0% |
| evenimente/ stiri locale si regionale | 30.5% | 69.5% |
| sfaturi/ idei pentru casa si gradina, mesterit / reparat | 17.3% | 82.7% |
| paranormal, astrologie | 14.7% | 85.3% |
| bucatarie, retete culinare | 25.9% | 74.1% |
| publicitate / reclame | 6.8% | 93.2% |
| natura, viata animalelor, mediul inconjurator | 20.3% | 79.7% |
| criminalitate, infractiuni | 15.2% | 84.8% |
| concursuri cu premii | 11.6% | 88.4% |
| evenimente culturale, teatru, cinema | 20.4% | 79.6% |
| sfaturi juridice, legi | 23.5% | 76.5% |
